1
项目
4
域名
📁 项目
资源
域名
| 域名 | 到期 | 续费价格 | 自动续费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01100.work | 2027-10-01 | $10.58/年 | 开 | |
| 0110110.org | 2027-10-01 | $11.59/年 | 开 | |
| 1024201.com | 2027-06-22 | $10.18/年 | 开 | |
| 8518060.xyz | 2027-06-19 | $0.87/年 | 开 | PREMIUM |
年总开销:$33.22
VPS
| 套餐 | HASHTAG-26-SC2-1 |
| CPU | 3 核 |
| 内存 | 2 GB |
| 硬盘 | 60 GB |
| IPv4 | 1 个 |
| 年费 | $31.25 |
| 下次扣费 | 2027-07-02 |
| 流量超额 | $0.01/GB |
| 备份/快照 | $0 |
年总开销:$31.25/年
📊 VPS 实时状态
数据更新时间:—(待接入)
CPU 使用率
—
内存占用
—
硬盘占用
—
流量使用
—
实时采集需 VPS SSH 接入,待用户提供连接信息后启用。当前为每日静态数据。
指纹浏览器
| 套餐 | 美国固定家庭宽带 ×1 |
| 到期 | 2026-10-31 01:26 ⚠️ 即将到期 |
| 月租 | $2.5(当前)→ $4.5(后续每月) |
月总开销:$2.5/月(后续 $4.5/月)
IP 代理
| 余额 | $5 |
| 资源 | 动态家庭 IP ×1 |
| 计费 | 按流量计费,走余额 |
| 到期/续租 | 无(不设过期,无需续租) |
余额:$5(按流量计费)